| Annuaire étudiants, professeurs, personnel | ||||||||||
Noms |
Sites | |||||||||
| Formatif pour validation des revenus | Formatif pour validation des revenus | |||||||||
| Formatif de gestion | Examen formatif en gestion | |||||||||
| Examen de gestion (Groupe 1) | Examen Grp 1 | |||||||||
| Examen de gestion (Groupe 2) | Examen Grp 2 | |||||||||
| Gestionnaire NetQuizPro | Gestionnaire NetQuizPro | |||||||||
| Sites Web des étudiants | Sites sécurisés | |||||||||
| Tremplin informatique (horaire) | Horaire | |||||||||
| Aide-mémoire bureautique | Word | Excel | PowerPoint | Access | Publisher | |||||
| Scanneur | Graveur | Oulook | ||||||||
| Logiciels : Statistiques | SPSS | |||||||||
| Logiciels : Gestion de projet | MsProject | |||||||||
| NetquizPro (Examens à distance) | Étapes à suivre | |||||||||
| Commandes de NetOP | NetOP Ancienne | NetOp Nouvelle | ||||||||
| Madge Hurley | Jobs skills (Recherche de Jobs) | |||||||||
| Kilahy Bernard | Fureter.com (Portail) | |||||||||
| Beaulé René-Yves | Cours pour les TGSAR | |||||||||
| Gilbert Nathalie | Monter un circuit touristique | |||||||||
| John Hatfield | Test de classement | |||||||||
| Thémis Jean Louis | Recettes du chef | |||||||||
| Thorens Hervé | Approvisionnement (GEHI) | |||||||||
| Thorens Hervé | Approvisionnement (FSC) | |||||||||
| Index des sites | Index général | |||||||||
| Site Web pour les courriels | Courrier | |||||||||
| Médiathèque Mandarin/M3 | Médiathèque | |||||||||
| Applications de recettes | Recettes | |||||||||
| Utilisation de postes (de l'extérieur) | Accès des étudiants |
Accès des profs 1 Accés des profs 2 |
||||||||
| Registrariat: (Colnet) | Registrariat: (Colnet) | |||||||||